home
Property search by be real estate agents
Here is a selection of the properties currently on offer. If you are interested in selling or letting a property, please do not hesitate to contact us!
|
makler.table.image
|
makler.table.title
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LOFTCHARAKTER I ALSERBACHSTRASSE I EINE NEUE DIMENSION DES... | 3 | 116,22 m² | 990.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1090 Wien,Alsergrund |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.830,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.920,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.900,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.800,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.910,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.960,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.840,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.980,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
GRASSIGASSE: HELLE 3-ZIMMER NEUBAU-WOHNUNG MIT TERRASSE | 3 | makler.table.on_request | 1.146,84 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1140 Wien |
|
|
BÜRO | OTTO WAGNER | NAHE SCHWARZENBERGPLATZ | 5 | 162,00 m² | makler.table.on_request | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1030 Wien |
|
|
BELVEDERE | OTTO WAGNER | 5 ZIMMER | 5 | 162,00 m² | 2.995,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1030 Wien |
|
|
DACHSTUDIO | TERRASSE | PREIS INK. HEIZKOSTEN |... | 1 | 43,53 m² | 898,89 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1100 Wien |
Showing 1 to 24 of 24 results