home
Property search by be real estate agents
Here is a selection of the properties currently on offer. If you are interested in selling or letting a property, please do not hesitate to contact us!
|
makler.table.image
|
makler.table.title
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 2 ZIMMER-WOHNUNG -... | 2 | makler.table.on_request | 179.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 1,5 ZIMMER-WOHNUNG -... | 1.5 | makler.table.on_request | 136.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 2 ZIMMER-WOHNUNG -... | 2 | makler.table.on_request | 171.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
--- Wohnen an der Roßauer Lände - Charmante... | 1 | makler.table.on_request | 239.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1090 Wien,Alsergrund |
|
|
HARDTMUTHGASSE - 1 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 32 | 1 | makler.table.on_request | 99.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - GEPFLEGTE 2 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 39 | 2 | makler.table.on_request | 144.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - 2 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 23 | 2 | makler.table.on_request | 129.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - 2 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 21 | 2 | makler.table.on_request | 133.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - GEPFLEGTE 3 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 25 | 3 | makler.table.on_request | 231.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - 1 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 24 | 1 | makler.table.on_request | 104.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
BEFRISTET VERMIETET VON SEPTEMBER 2026 - JUNI 2027... | 2 | makler.table.on_request | 739.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1060 Wien,Mariahilf |
|
|
LOFTCHARAKTER I ALSERBACHSTRASSE I EINE NEUE DIMENSION DES... | 3 | 116,22 m² | 990.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1090 Wien,Alsergrund |
|
|
U4 STADTPARK | HOCHPARTERRE | BESICHTIGUNG BUCHEN →... | 2 | 57,00 m² | 955,12 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1030 Wien |
|
|
„Altbaucharme trifft Moderne“ - Dr.-Karl-Lueger-Platz - 3,5 Zimmer... | 3.5 | makler.table.on_request | 1.886,58 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1010 Wien |
|
|
UNTERES BELVEDERE | OTTO WAGNER | KLIMATISIERT | 5 | 162,00 m² | makler.table.on_request | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1030 Wien |
|
|
SCHWARZENBERGPLATZ | OTTO WAGNER | 5 ZIMMER | 5 | 162,00 m² | 2.995,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 1030 Wien |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.920,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.900,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.800,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.910,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.960,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.840,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
Showing 1 to 25 of 32 results
1