home
Property search by be real estate agents
Here is a selection of the properties currently on offer. If you are interested in selling or letting a property, please do not hesitate to contact us!
|
makler.table.image
|
makler.table.title
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HARDTMUTHGASSE - GEPFLEGTE 3 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 25 | 3 | makler.table.on_request | 238.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - 1 ZIMMER-WOHNUNG - TOP 24 | 1 | makler.table.on_request | 108.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 2 ZIMMER-WOHNUNG -... | 2 | makler.table.on_request | 185.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 2 ZIMMER-WOHNUNG -... | 2 | makler.table.on_request | 178.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
HARDTMUTHGASSE - VOLL AUSGESTATTETE, GEPFLEGTE 1,5 ZIMMER-WOHNUNG -... | 1.5 | makler.table.on_request | 141.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1100 Wien,Favoriten |
|
|
BEFRISTET VERMIETET VON SEPTEMBER 2026 - JUNI 2027... | 2 | makler.table.on_request | 798.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1060 Wien,Mariahilf |
|
|
LOFTCHARAKTER I ALSERBACHSTRASSE I EINE NEUE DIMENSION DES... | 3 | 116,22 m² | 990.000,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.kauf | 1090 Wien,Alsergrund |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.830,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.920,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.900,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.800,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.820,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.910,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.960,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.840,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
|
|
Quartier Brennerei | 4 | makler.table.on_request | 1.880,00 € | makler.usage_type.wohnen | makler.marketing_type.miete | 2282 Markgrafneusiedl |
Showing 1 to 25 of 26 results
1